數(shù)顯迷你PAL-COFFEE(BRIX/TDS)咖啡濃度糖度測定儀是專為食品飲料行業(yè)的客戶設(shè)計(jì)的,雙標(biāo)度測試,既可用于檢測咖啡的濃度(TDS,可溶性固形物含量),又可以用于測試咖啡、茶飲料、水果、蔬果汁、豆制品等各類飲品的糖度(Brix值)。一個(gè)工具,多種用途。分辨率為兩位小數(shù),測試更精準(zhǔn)。具有溫度補(bǔ)償功能。
Model | PAL-COFFEE(BX/TDS) | 型號 | 4533 |
測量范圍 | Brix : 0.00 至 25.00% TDS : 0.00 to 22.00% 溫度 : 10.0 至 100℃ |
溶解值 | Brix : 0.01% TDS : 0.01% 溫度 : 0.1℃ | 測量準(zhǔn)確度 | Brix : ±0.10% TDS : ±0.15% 溫度 : ±1℃ |
溫度補(bǔ)償范圍 | 10 至 100℃ (自動(dòng)溫度補(bǔ)償) | 環(huán)境溫度 | 10 至 40℃ |
樣本量 | 0.3 毫升 | 測量時(shí)間 | 約5秒,120秒的連續(xù)測量 |
電源 | 2 × AAA 電池 | 保護(hù)等級 | IP65 無塵且對噴射水柱具防護(hù)作用 |
選件 | • PAL保管箱: RE-39409 • PAL攜帶連: RE-39410 | 尺寸重量 | 55(W) ×31(D)×109(H)毫米, 100公克 (不含零件的重量) |
關(guān)于PAL-COFFEE咖啡濃度計(jì)應(yīng)用案例:
關(guān)于連鎖咖啡飲料店咖啡萃取率與濃度調(diào)配小知識
ATAGO(愛拓)Brix(%)值與折射率(nD)換算表