服務(wù)熱線
13527825473
型號:PR-301αPALETTE
更新時間:2024-09-24
簡要描述:
日本atago公司主要專業(yè)生產(chǎn)固形物測量儀、折光率分析儀、糖度分析儀、鹽度分析儀、蜂蜜水分計、果汁濃度計、阿貝折光儀、阿貝折射儀、海水鹽度計、BRIX分析儀、麥芽濃度分析儀、乙醇濃度計、丙二醇測量儀、旋光儀、尿比重計、葡萄酒酸度檢測儀、葡萄酒糖度檢測儀、切削油濃度計、防凍液冰點測量儀、冰點儀、電池液測量儀、堿液濃度傳感器、DMF濃度傳感器、雙氧水濃度傳感器、牛奶濃度計、豆?jié){濃度計等產(chǎn)品。
這產(chǎn)品是以PR-301為基礎(chǔ)制造的新產(chǎn)品.新增加的功能與PR-101, PR-201同樣.測量范圍為BRIX 45.0 – 90.0%.它適用于測量豆沙, 果子凍及原料液糖.
*以標(biāo)準(zhǔn)液態(tài)規(guī)格LG ( RE-9325 )訂定刻度。
型號 | PR-301α | 貨號 | 3462 |
測量范圍 | 糖度(Brix) 45.0 至 90.0% | zui小顯示單位 | 糖度(Brix) 0.1% |
測量準(zhǔn)確度 | 糖度(Brix) ±0.1% (10 至 30°C) | 測量溫度 | 10 至 40°C (自動溫度補(bǔ)償) |
環(huán)境溫度 | 10 至 40°C | 電源 | 006P 蓄電池 ( 9V ) |
保護(hù)等級 | IP64 無塵且對潑濺的水具防護(hù)作用 | 尺寸重量 | 17×9×4公分, 300公克 (不含零件的重量) |
配件 | 標(biāo)準(zhǔn)液 LG, 測量用紙 | ||
選擇性配件 | ? 標(biāo)準(zhǔn)液 LG ( 7ml ) : RE-9325 ? 標(biāo)準(zhǔn)液用測量用紙 : RE-9320 | ||
選件 | ? 50% 蔗糖溶液 (±0.05%) : RE-110050 ? 60% 蔗糖溶液 (±0.05%) : RE-110060 |
型號 | 2T?HI | 貨號 | 1228 |
測量范圍 | 折射指數(shù)(nD) 1.4700 至 1.8700 | zui小顯示單位 | 折射指數(shù)(nD) 0.001 |
測量準(zhǔn)確度 | 折射指數(shù)(nD) ±0.0002 | 平均分散值 | nF-nC (根據(jù)換算表來計算) |
數(shù)字式溫度計 | 顯示范圍 0.0 至 120.0°C ( 精度 0 至 100°C : ±0.2°C, 100 至 120°C : ±0.1°C zui小顯示0.1°C ) | ||
測量溫度范圍 | 5 至 120°C | 電力損耗 | 5VA |
光源 | 8V,0.15A 鎢絲燈泡 | 電源 | 115V, 220V, 240V ( 請您選擇電源 ) 50/60Hz |
尺寸重量 | 12×20×25公分, 5.8千克 (折射儀) 10×11×7公分, 0.5千克 ((溫度計) | ||
選件 | ? 刻度校正用 A : RE-1195 ? 膠卷測定用 D : RE-1498 ? 膠卷測定用 E : RE-1499 ? Monobromona-phthalene 中間液 : RE-1196 ? 中間液硫磺碘化次****** : RE-1199 ? 中間液LJ : RE-99080 ? 帶偏光板接眼鏡 : RE-1146 | ||
消耗品/零件 | *請您訂貨時告知序號 |
ATAGO-——折光儀與旋光儀的*,提供超過100種物質(zhì)濃度的測定方案!
日本atago公司主要專業(yè)生產(chǎn)固形物測量儀、折光率分析儀、糖度分析儀、鹽度分析儀、蜂蜜水分計、果汁濃度計、阿貝折光儀、阿貝折射儀、海水鹽度計、BRIX分析儀、麥芽濃度分析儀、乙醇濃度計、丙二醇測量儀、旋光儀、尿比重計、葡萄酒酸度檢測儀、葡萄酒糖度檢測儀、切削油濃度計、防凍液冰點測量儀、冰點儀、電池液測量儀、堿液濃度傳感器、DMF濃度傳感器、雙氧水濃度傳感器、牛奶濃度計、豆?jié){濃度計等產(chǎn)品。
atago(愛宕) 舊稱:愛拓
廣州市愛宕科學(xué)儀器有限公司
http://www.atago-china.com
http://www.atago.net
Model | NAR-1T SOLID | 型號 | 1212 |
測量范圍 | 折射指數(shù) (nD) 1.3000 至 1.7000 糖度( Brix ) 0.0 至 95.0% | zui小顯示單位 | 折射指數(shù) (nD) 0.001 糖度( Brix ) 0.5% |
測量準(zhǔn)確度 | 折射指數(shù)( nD ) ±0.0002 糖度( Brix ) ±0.1% | 平均分散值 | nF-nC (根據(jù)換算表來計算) |
數(shù)字式溫度計 | 顯示范圍 0.0 至 50.0°C ( 精度±0.2°C zui小顯示0.1°C ) | 測量溫度范圍 | 0 至 50°C |
光源 | LED | 電源 | 115V, 220V, 240V,50/60Hz |
選件 | • 10% 蔗糖溶液 (±0.03%) : RE-110010 • 30% 蔗糖溶液 (±0.03%) : RE-110030 • 50% 蔗糖溶液 (±0.03%) : RE-110050 • 刻度校正用 C : RE-1197 • 膠卷測定用 D : RE-1498 • Monobromona-phthalene 中間液 : RE-1196 • 中間液硫磺碘化次甲基 : RE-1199 • 帶偏光板接眼鏡 : RE-1145 | ||
消耗品/零件 | • 1T SOLID用主菱鏡 : RE-1104 (4PIN用) • 1T SOLID用副菱鏡 : RE-1111 • 溫度傳感器組套 C : RE-1159 • 阿貝式折射儀通用光源燈泡 LED : RE-1171 • 刻度校正用 A : RE-1195 |
如果您有任何問題,請跟我們聯(lián)系!
聯(lián)系我們
版權(quán)所有 © 2024 廣州市愛宕科學(xué)儀器有限公司 備案號:粵ICP備11032425號 技術(shù)支持:化工儀器網(wǎng) 管理登陸 GoogleSitemap
廣州市愛宕科學(xué)儀器有限公司是專業(yè)的自動旋光儀,阿貝折光儀,全自動折光儀,手持式糖度計,手持式折射計,折射計,糖度計,旋光儀,鹽度計,在線折光儀廠家
地址:廣州市天河區(qū)天河北路 235號(環(huán)貿(mào)中心)3501B-3502A房